TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 |
| Colombia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 |
| Ecuador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Chile | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Uruguay | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 |
| Venezuela | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 |
| Perú | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 |
| Bolivia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 |
| Paraguay | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Bélgica | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| Croacia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| Serbia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Gales | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |
| Escocia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| Macedonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| 2013 - Grupo 2 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Italia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Bulgaria | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| República Ch | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Dinamarca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Armenia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| Malta | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 |
| 2013 - Grupo 3 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Alemania | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Irlanda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Suecia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Kazajstán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |
| Islas Feroe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 |
| 2013 - Grupo 4 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Holanda | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Hungría | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Rumania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Turquía | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Estonia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| Andorra | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 |
| 2013 - Grupo 5 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Suiza | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Albania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Islandia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| Noruega | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Eslovenia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| Chipre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| 2013 - Grupo 6 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Portugal | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Rusia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Israel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Azerbaiyán | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 |
| Irlanda Del | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Luxemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| 2013 - Grupo 7 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Bosnia-Herz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Grecia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Eslovaquia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Lituania | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| Liechtenstei | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| 2013 - Grupo 8 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Montenegro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Inglaterra | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Polonia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Moldavia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 |
| 2013 - Grupo 9 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| España | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Finlandia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Georgia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| Bielorrusia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
Así va la ruta al mundial 2014 en algunos continentes.
ReplyDelete